ここでは、貴重品の基本情報をまとめていきます。
貴重品のレア度
貴重品にはレア度があり、
緑<青<紫<オレンジ の順にレア度が高くなっています。
錬金薬の使用量
ランク上げ | 緑 | 青 | 紫 | オレンジ |
---|---|---|---|---|
★1⇒2 | グリーン35 | グリーン35 | グリーン35 | グリーン35 |
★2⇒3 | グリーン60 | グリーン60 | グリーン60 | グリーン60 |
★3⇒4 | ブルー75 欠片10 | ブルー100 欠片20 | ブルー125 欠片40 | |
★4⇒5 | パープル100 欠片40 | パープル150 欠片80 | ||
★5⇒6 | オレンジ225 欠片120 | |||
欠片必要数 | 0 | 10 | 60 | 240 |
※欠片は、対象のレア度以下のものを全て必要になる。
例:レア度オレンジの★を4にする場合、レア度ブルー、パープルの欠片もそれぞれ同じ数必要になります。
コメント